Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
| CHĂM SÓC DA PHỤC HỒI | |
|---|---|
| 1. Chăm sóc da thư giãn | 500K |
| 2. Chăm sóc da điện di dưỡng chất collagen phục hồi | 900K |
| 3. Chăm sóc da điện di dưỡng chất phục hồi Tây Ban Nha | 1.500K |
| 4. Chăm sóc da điện di dưỡng chất vitamin C | 900K |
| CHĂM SÓC DA MỤN | |
| 1. Chăm sóc da mụn | 500K |
| 2. Peel mụn nhẹ | 1.500K |
| 3. Peel mụn nặng | 2.000K |
| 4. Cấy dưỡng da mụn nhẹ | 2.500K |
| 5. Cấy dưỡng da mụn nặng | 3.000K |
| CHĂM SÓC DA VÙNG LƯNG | |
| 1. Chăm sóc da mụn lưng | 500K |
| 2. Peel dưỡng chất vùng lưng mụn nhẹ | 900K |
| 3. Peel dưỡng chất vùng lưng mụn nặng | 900K |
| 4. Cấy dưỡng da mụn lưng nhẹ | 3.500K |
| CHĂM SÓC LỖ CHÂN LÔNG | |
| 1. Peel dưỡng chất vùng lưng mụn nhẹ | 2.000K |
| 2. Peel dưỡng chất điều trị lỗ chân lông nặng | 3.000K |
| 3. Cấy dưỡng chất điều trị lỗ chân lông nhẹ | 3.000K |
| 4. Cấy dưỡng chất điều trị lỗ chân lông nặng | 4.000K |
| 5. Chăm sóc da chuyên sâu tinh chất cải thiện lỗ chân lông | 900K |
| MESOTHERAPY – ĐIỀU TRỊ NÁM | |
|---|---|
| 1. Meso mụn dưỡng chất Tây Ban Nha | 3.500K |
| 2. Meso HA Hàn | 2.500K |
| 3. Meso cocktail Hàn | 4.000K |
| 4. Meso cocktail Tây Ban Nha | 6.000K |
| 5. Meso điều trị nám dưỡng chất Hàn | 4.000K |
| 6. Meso điều trị nám dưỡng chất Tây Ban Nha | 6.000K |
| 7. Cấy dưỡng chất Hàn điều trị nám | 3.500K |
| 8. Cấy dưỡng chất Tây Ban Nha điều trị nám | 4.000K |
| NỐT RUỒI – MỤN THỊT – TÀN NHANG | |
|---|---|
| 1. Nốt nhỏ | 100K |
| 2. Nốt vừa | 200K |
| 3. Nốt lớn | 500K |
| 4. Toàn mặt nhẹ | 2.000K |
| 5. Toàn mặt nặng | 3.500K |
| SẸO RỖ – SẸO LÕI | |
| 1. Sẹo rỗ nhẹ dưỡng chất Hàn | 5.000K |
| 2. Sẹo rỗ nặng dưỡng chất Hàn | 7.000K |
| 3. Sẹo rỗ nhẹ dưỡng chất Tây Ban Nha | 7.000K |
| 4. Sẹo rỗ nặng dưỡng chất Tây Ban Nha | 9.000K |
| 5. Sẹo lõi dưới 3cm | 2.000K |
| 6. Sẹo lõi từ 3-6cm | 4.000K |
| 7. Sẹo lõi từ 6-12cm | 7.000K |
| 8. Sẹo lõi trên 12cm | 10.000K |
| LASER | |
|---|---|
| 1. Laser trẻ hóa sáng da vùng mặt | 1.500K |
| 2. Laser pico chuyên sâu vùng mặt | 2.500K |
| 3. Laser trẻ hóa sáng da vùng lưng | 2.500K |
| 4. Laser pico chuyên sâu vùng lưng | 3.500K |
| HIFU | |
| 1. Hifu mặt | 3.000K |
| 2. Hifu rãnh mũi má | 2.500K |
| 3. Hifu mắt | 1.500K |
| 4. Hifu trán | 1.500K |
| 5. Hifu bụng | 10.000K |
| 6. Hifu eo | 5.000K |
| 7. Hifu bắp tay | 6.000K |
| 8. Hifu đùi | 8.000K |
| XÓA NHĂN | |
| 1. Therapy vùng trán | 4.000K |
| 2. Therapy vùng đuôi mắt | 4.000K |
| 3. Therapy vùng cau mày | 4.000K |
| 4. Therapy combo 3 vùng | 10.000K |
| MÀY – MÍ – MÔI | |
|---|---|
| 1. Phun mày tạo hạt Ombre | 4.000K |
| 2. Phun mày hiệu ứng Shading | 3.500K |
| 3. Kéo sợi Hairstroke nữ | 7.000K |
| 4. Điêu khắc mày nữ | 5.000K |
| 5. Chỉnh sửa mày hư mày cũ | 1.500K |
| 6. Phun mí mở tròng | 2.000K |
| 7. Phun mí mắt mèo | 3.000K |
| 8. Phun mí collagen | 4.500K |
| 9. Khử môi thâm | 2.000K |
| 10. Xử lý màu môi bằng tinh chất tế bào gốc | 3.000K |
| XÓA XĂM | |
| 1. Mày – mí trên – mí dưới | 1.000K |
| 2. Xóa trọn gói mày – mí trên – mí dưới | 3.000K |
| 3. Xóa hình xăm nhỏ dưới 3cm | 5.000K |
| 4. Xóa hình xăm từ 3–15cm | 8.000K |
| 5. Xóa hình xăm từ 15cm trở lên | 6.000K – 30.000K |
| THÂM MẮT | |
| 1. Dưỡng chất Hàn | 3.000K |
| 2. Dưỡng chất Châu Âu | 6.500K |
| TAN MỠ | |
|---|---|
| 1. Tan mỡ vùng má | 5.000K |
| 2. Tan mỡ nọng | 5.000K |
| 3. Tan mỡ bắp tay | 10.000K |
| 4. Tan mỡ bụng | 30.000K |
| THON GỌN | |
| 1. Thon gọn vùng cằm | 5.000K |
| 2. Thon gọn vùng hàm | 5.000K |
| 3. Thon gọn bắp tay, vai | 10.000K |
| GỘI ĐẦU | |
|---|---|
| 1. Gội đầu Rubi | 99K |
| 2. Gội đầu Rubi thư giãn | 139K |
| 3. Gội đầu Rubi luxury | 219K |
| DỊCH VỤ KHÁC | |
|---|---|
| 1. Phun hồng nhũ hoa | 5.500K |
| 2. Phun nốt ruồi phong thủy | 300K |
| 3. Laser 1 lần | 1.000K |